Толщина направляющего профиля, мм 0,7/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0
Высота направляющего профиля, мм: 70-300
Ширина направляющего профиля, мм: 44-84
Максимальная длина направляющего профиля, мм: 13500
Возможность изготовления нестандартных позиций: есть
Быстровозводимые здания и сооружения – особенности технологии
Как правило, длинномерные элементы этого типа располагают горизонтально на нижней или верхней отметке этажа. В зависимости от места установки – внутри помещения или по внешнему контуру здания – используют изделия со сплошным сечением либо направляющий Т профиль с перфорацией. Прокат с просечками, распределенными по длине и ширине стенки, применяют при формировании каркасов крыш и наружных ограждающих конструкций.
Как правило, длинномерные элементы этого типа располагают горизонтально на нижней или верхней отметке этажа. В зависимости от места установки – внутри помещения или по внешнему контуру здания – используют изделия со сплошным сечением либо направляющий Т профиль с перфорацией. Прокат с просечками, распределенными по длине и ширине стенки, применяют при формировании каркасов крыш и наружных ограждающих конструкций.
Направляющие стальные профили в основном выполняют вспомогательные функции:
- задают направление стойкам стен и перегородок, опорам стропильных систем;
- служат обрамлением проемов и наружных стеновых панелей;
- используются в качестве промежуточных связующих элементов.
П-профиль крепят с помощью электрических шуруповертов самонарезающими винтами без применения сварки. Тип, размер и количество крепежных винтов зависит от конкретных условий строительства и определяется расчетом.
Производство и размер направляющего профиля
Стандартные сечения П-образных профилей (мм)
t | П-70 | П-70 | П-100 | П-100 | П-130 | П-150 | П-180 | П-200 | П-250 | П-300 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н=70 | Н=70 | Н=100 | Н=100 | Н=130 | Н=150 | Н=180 | Н=200 | Н=250 | Н=300 | ||
В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||
0,7 | 55 | 44 | 55 | 40 | 40 | 51 | 67 | 57 | 84 | 0,7 | |
1 | 55 | 44 | 55 | 40 | 40 | 51 | 67 | 57 | 84 | 1 | |
1,2 | 55 | 44 | 55 | 40 | 40 | 51 | 67 | 57 | 84 | 59 | 1,2 |
1,5 | 56 | 45 | 56 | 41 | 40 | 52 | 67 | 58 | 85 | 60 | 1,5 |
2 | 56 | 45 | 56 | 41 | 41 | 52 | 68 | 58 | 85 | 60 | 2 |
2,5 | 53 | 68 | 59 | 86 | 61 | 2,5 | |||||
3 | 53 | 68 | 59 | 86 | 61 | 3 | |||||
3,5 | 53 | 69 | 59 | 86 | 62 | 3,5 | |||||
4 | 53 | 69 | 59 | 86 | 62 | 4 |
Профиль направляющий: цена, расчет общей стоимости
Цена металлопроката определена на 1 кг металла независимо от размера П-профиля. Расценка обоснована реальными затратами на производство качественного продукта. Прейскурант на металлоизделия можно запросить онлайн, воспользовавшись сервисом обратной связи. Актуальные цены и данные из сортамента (масса 1 пог. м) позволят вам предварительно рассчитать итоговую сумму заказа. Перечень продукции с техническими характеристиками по каждой позиции прилагается в таблице ниже.
По запросу наша компания оказывает помощь в расчете и подбирает оптимальный вариант комплектации. Чтобы посчитать стоимость и купить направляющий профиль, вам необходимо предоставить спецификацию с номенклатурой и количеством металлопроката для стен, перегородок или других конструкций.
Холодногнутый оцинкованный профиль направляющий. Сортамент
Тип профиля | Сечение профиля Н/В, мм | Толщина металла t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 п.м., кг | Расчетные справочные величины для профилей | Ширина заготовки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Момент сопротивления | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Радиус инерции | Координата центра масс | ||||||
А (см2) | Ix (см4) | Wx (см3) | Iy (см4) | Wy (см3) | ix (см) | iy (см) | Z0 (см) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
П-70х44х0,7 | 70/44 | 0,7 | 1,09 | 0,88 | 8,98 | 2,54 | 2,02 | 0,67 | 2,91 | 1,38 | 1,17 | 156 |
П-70х55х0,7 | 70/55 | 1,25 | 1,00 | 11,21 | 3,17 | 4,15 | 1,09 | 3,00 | 1,83 | 1,71 | 178 | |
П-100х40х0,7 | 100/40 | 1,25 | 1,00 | 19,38 | 3,85 | 1,98 | 0,64 | 3,95 | 1,26 | 0,90 | 178 | |
П-100х55х0,7 | 100/55 | 1,46 | 1,17 | 24,63 | 4,89 | 4,67 | 1,16 | 4,12 | 1,79 | 1,46 | 208 | |
П-130х40х0,7 | 130/40 | 1,46 | 1,17 | 35,29 | 5,40 | 1,85 | 0,60 | 4,95 | 1,13 | 0,70 | 208 | |
П-150х51х0,7 | 150/51 | 1,75 | 1,40 | 58,83 | 7,81 | 4,29 | 1,06 | 5,81 | 1,57 | 1,05 | 250 | |
П-180х67х0,7 | 180/67 | 2,18 | 1,75 | 107,73 | 11,92 | 8,79 | 1,71 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х0,7 | 200/57 | 2,18 | 1,75 | 126,06 | 12,56 | 6,57 | 1,39 | 7,58 | 1,73 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х0,7 | 250/84 | 2,91 | 2,33 | 274,27 | 21,88 | 19,90 | 2,94 | 9,69 | 2,61 | 1,73 | 416 | |
П-70х44х1,0 | 70/44 | 1,0 | 1,56 | 1,25 | 12,81 | 3,61 | 2,88 | 0,95 | 2,91 | 1,38 | 1,17 | 156 |
П-70х55х1,0 | 70/55 | 1,78 | 1,43 | 16,00 | 4,51 | 5,93 | 1,56 | 3,00 | 1,83 | 1,71 | 178 | |
П-100х40х1,0 | 100/40 | 1,78 | 1,43 | 27,65 | 5,48 | 2,82 | 0,91 | 3,95 | 1,26 | 0,90 | 178 | |
П-100х55х1,0 | 100/55 | 2,08 | 1,67 | 35,15 | 6,96 | 6,67 | 1,65 | 4,12 | 1,79 | 1,46 | 208 | |
П-130х40х1,0 | 130/40 | 2,08 | 1,67 | 50,42 | 7,70 | 2,65 | 0,85 | 4,95 | 1,13 | 0,70 | 208 | |
П-150х51х1,0 | 150/51 | 2,50 | 2,00 | 83,97 | 11,12 | 6,13 | 1,51 | 5,80 | 1,57 | 1,04 | 250 | |
П-180х67х1,0 | 180/67 | 3,12 | 2,50 | 153,90 | 17,01 | 12,55 | 2,44 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х1,0 | 200/57 | 3,12 | 2,50 | 179,95 | 17,91 | 9,39 | 1,99 | 7,58 | 1,73 | 1,07 | 312 | |
П-250х84х1,0 | 250/84 | 4,16 | 3,33 | 391,60 | 31,20 | 28,43 | 4,20 | 9,69 | 2,61 | 1,73 | 416 | |
П-70х44х1,2 | 70/44 | 1,2 | 1,87 | 1,50 | 15,36 | 4,31 | 3,45 | 1,14 | 2,91 | 1,38 | 1,17 | 156 |
П-70х55х1,2 | 70/55 | 2,14 | 1,71 | 19,18 | 5,39 | 7,11 | 1,88 | 3,00 | 1,83 | 1,71 | 178 | |
П-100х40х1,2 | 100/40 | 2,14 | 1,71 | 33,15 | 6,55 | 3,39 | 1,09 | 3,95 | 1,26 | 0,90 | 178 | |
П-100х55х1,2 | 100/55 | 2,50 | 2,00 | 42,15 | 8,33 | 8,00 | 1,98 | 4,12 | 1,79 | 1,46 | 208 | |
П-130х40х1,2 | 130/40 | 2,50 | 2,00 | 60,50 | 9,22 | 3,18 | 1,02 | 4,95 | 1,13 | 0,70 | 208 | |
П-150х51х1,2 | 150/51 | 3,00 | 2,40 | 100,70 | 13,32 | 7,35 | 1,81 | 5,80 | 1,57 | 1,04 | 250 | |
П-180х67х1,2 | 180/67 | 3,74 | 3,00 | 184,68 | 20,38 | 15,06 | 2,93 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х1,2 | 200/57 | 3,74 | 3,00 | 215,83 | 21,45 | 11,27 | 2,38 | 7,58 | 1,73 | 1,07 | 312 | |
П-250х84х1,2 | 250/84 | 4,99 | 4,00 | 469,76 | 37,40 | 34,11 | 5,04 | 9,69 | 2,61 | 1,73 | 416 | |
П-300х59х1,2 | 300/59 | 4,99 | 4,00 | 584,33 | 39,06 | 13,56 | 2,64 | 10,79 | 1,64 | 0,86 | 416 | |
П-70х44х1,5 | 70/44 | 1,5 | 2,34 | 1,88 | 19,54 | 5,47 | 4,60 | 1,49 | 2,92 | 1,42 | 1,21 | 156 |
П-70х55х1,5 | 70/55 | 2,67 | 2,14 | 23,95 | 6,70 | 8,88 | 2,34 | 3,00 | 1,83 | 1,71 | 178 | |
П-100х40х1,5 | 100/40 | 2,67 | 2,14 | 41,39 | 8,16 | 4,23 | 1,37 | 3,95 | 1,26 | 0,91 | 178 | |
П-100х55х1,5 | 100/55 | 3,12 | 2,50 | 52,64 | 10,37 | 10,01 | 2,48 | 4,12 | 1,80 | 1,46 | 208 | |
П-130х40х1,5 | 130/40 | 3,12 | 2,50 | 75,63 | 11,50 | 3,97 | 1,28 | 4,95 | 1,13 | 0,70 | 208 | |
П-150х51х1,5 | 150/51 | 3,75 | 3,00 | 125,76 | 16,60 | 9,19 | 2,27 | 5,80 | 1,57 | 1,05 | 250 | |
П-180х67х1,5 | 180/67 | 4,68 | 3,75 | 230,85 | 25,44 | 18,83 | 3,67 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х1,5 | 200/57 | 4,68 | 3,75 | 269,59 | 26,76 | 14,09 | 2,98 | 7,58 | 1,73 | 1,07 | 312 | |
П-250х84х1,5 | 250/84 | 6,24 | 5,00 | 586,88 | 46,67 | 42,64 | 6,30 | 9,69 | 2,61 | 1,73 | 416 | |
П-300х60х1,5 | 300/60 | 6,24 | 5,00 | 730,42 | 48,78 | 16,96 | 3,30 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
П-70х44х2,0 | 70/44 | 2,0 | 3,12 | 2,50 | 26,00 | 7,22 | 6,12 | 1,98 | 2,92 | 1,42 | 1,21 | 156 |
П-70х55х2,0 | 70/55 | 3,56 | 2,86 | 31,88 | 8,86 | 11,83 | 3,12 | 3,00 | 1,83 | 1,71 | 178 | |
П-100х40х2,0 | 100/40 | 3,56 | 2,86 | 55,07 | 10,80 | 5,64 | 1,82 | 3,95 | 1,26 | 0,91 | 178 | |
П-100х55х2,0 | 100/55 | 4,16 | 3,33 | 70,07 | 13,74 | 13,33 | 3,30 | 4,12 | 1,80 | 1,46 | 208 | |
П-130х41х2,0 | 130/41 | 4,16 | 3,33 | 100,84 | 15,28 | 5,30 | 1,71 | 4,95 | 1,13 | 0,70 | 208 | |
П-150х51х2,0 | 150/51 | 5,00 | 4,00 | 167,42 | 22,03 | 12,25 | 3,02 | 5,80 | 1,57 | 1,05 | 250 | |
П-180х68х2,0 | 180/68 | 6,24 | 5,00 | 307,81 | 33,82 | 25,11 | 4,89 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х2,0 | 200/57 | 6,24 | 5,00 | 358,99 | 35,54 | 18,79 | 3,98 | 7,57 | 1,73 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х2,0 | 250/84 | 8,32 | 6,67 | 781,79 | 62,05 | 56,84 | 8,40 | 9,68 | 2,61 | 1,73 | 416 | |
П-300х60х2,0 | 300/60 | 8,32 | 6,67 | 973,89 | 64,93 | 22,62 | 4,40 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
П-150х51х2,5 | 150/51 | 2,5 | 6,25 | 5,00 | 206,98 | 27,15 | 15,27 | 3,77 | 5,79 | 1,57 | 1,05 | 250 |
П-180х68х2,5 | 180/68 | 7,8 | 6,25 | 384,77 | 42,16 | 31,4 | 6,11 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х2,5 | 200/57 | 7,80 | 6,25 | 444,71 | 43,92 | 23,43 | 4,97 | 7,56 | 1,73 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х2,5 | 250/84 | 10,40 | 8,33 | 970,97 | 76,91 | 70,92 | 10,49 | 9,67 | 2,61 | 1,74 | 416 | |
П-300х61х2,5 | 300/61 | 10,4 | 8,33 | 1217,37 | 81,02 | 28,29 | 5,05 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
П-150х51х3,0 | 150/51 | 3,0 | 7,50 | 6,00 | 247,99 | 32,42 | 18,32 | 4,53 | 5,78 | 1,57 | 1,06 | 250 |
П-180х68х3,0 | 180/68 | 9,36 | 7,50 | 461,73 | 50,46 | 37,69 | 7,34 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х3,0 | 200/57 | 9,36 | 7,50 | 532,96 | 52,51 | 28,12 | 5,96 | 7,56 | 1,74 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х3,0 | 250/84 | 12,48 | 10,00 | 1164,09 | 92,02 | 85,10 | 12,59 | 9,67 | 2,61 | 1,74 | 416 | |
П-300х61х3,0 | 300/61 | 12,48 | 10,00 | 1460,85 | 97,07 | 33,97 | 6,61 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
П-150х51х3,5 | 150/51 | 3,5 | 8,75 | 7,00 | 288,87 | 37,64 | 21,37 | 5,29 | 5,78 | 1,57 | 1,06 | 250 |
П-180х69х3,5 | 180/69 | 10,92 | 8,75 | 538,70 | 58,71 | 44,00 | 8,56 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х3,5 | 200/57 | 10,92 | 8,75 | 620,98 | 61,03 | 32,82 | 6,96 | 7,56 | 1,74 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х3,5 | 250/84 | 14,56 | 11,67 | 1356,86 | 107,05 | 99,28 | 14,69 | 9,67 | 2,62 | 1,74 | 416 | |
П-300х62х3,5 | 300/62 | 14,56 | 11,67 | 1704,34 | 113,06 | 39,66 | 7,72 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
П-150х51х4,0 | 150/51 | 4,0 | 10,00 | 8,00 | 329,61 | 42,81 | 24,43 | 6,04 | 5,78 | 1,57 | 1,06 | 250 |
П-180х69х4,0 | 180/69 | 12,48 | 10,00 | 615,67 | 66,92 | 50,30 | 9,80 | 7,05 | 2,01 | 1,36 | 312 | |
П-200х57х4,0 | 200/57 | 12,48 | 10,00 | 708,77 | 69,49 | 37,51 | 7,96 | 7,55 | 1,74 | 1,08 | 312 | |
П-250х84х4,0 | 250/84 | 16,64 | 13,33 | 1549,27 | 121,99 | 113,46 | 16,79 | 9,67 | 2,62 | 1,74 | 416 | |
П-300х62х4,0 | 300/62 | 16,64 | 13,33 | 1947,83 | 128,99 | 45,36 | 8,83 | 10,79 | 1,65 | 0,86 | 416 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Тип профиля | Сечение профиля Н/В, мм | Толщина металла t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 п.м., кг | Момент инерции | Момент сопротивления | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Радиус инерции | Координата центра масс | Ширина заготовки, мм |
А (см2) | Ix (см4) | Wx (см3) | Iy (см4) | Wy (см3) | ix (см) | iy (см) | Z0 (см) |
При определении массы 1 пог. м П-профиля принято: плотность металла – 7,85 т/м3, вес двухстороннего цинкового покрытия – 275 г/м2.
По вопросам текущей цены, наличия готовой продукции, сроках изготовления, обратитесь через онлайн-форму, расположенную внизу страницы. Вас проконсультируют, помогут оформить и доставить заказ.